Rekod !!! signal noise tertinggi... | RF Circuits

Friday, July 12, 2013

Rekod !!! signal noise tertinggi...


Bacaan QRM yang tinggi dari Icom 718

Qrm yang tinggi ini bukannya datang dari sumber berdekatan atau dari gangguan yang berhampiran tetapi ia adalah dari band itu sendiri. Malam tadi bacaan signal noise dari tempat aku menunjukkan bacaan yang tinggi sekali, seperti yang anda nampak pada gambar di atas, ianya menunjukkan S-10 dan mencapai S-20. Walaubagaimanapun aku berjaya jugak cq dalam keadaan ini kerana dalam mode cw ianya dapat menembusi qrm ini. Ini yang membuatkan aku jatuh cinta pada mode ini.

Agak sukar sedikit untuk mendengar dalam situasi ini, dengan sedikit kesabaran...dapat juga aku dxing walaupun terpaksa mengharungi qrm ini...

Malam tadi stesen dari eropah agak lemah dapat didengar, manakala stesen dari Amerika Utara dan Asia amat kuat sekali kedengarannya...

Antenna aku halakan ke arah 25 darjah Utara. Memang patut pun Station dari Eropah lemah kerana mereka datang dari Long Path, manakala stesen dari Jepun, China, Asiatic Russia, Canada dan Amerika Utara begitu kuat sekali.

Tx power hanya 50 watt sahaja. Walaupun dengan 50 watt ianya berjaya mengharungi qrm ini. Tahniah diucapkan kepada Icom 718 kerana dapat menjalankan tugasnya dengan baik sekali.

Serangkap pantun untuk Icom 718 aku ini,

Pulau Pandan Jauh Ke tengah
Gunung Daik Bercabang Tiga
50 watt sahaja tenaga dikerah
Namun prestasi amat dibangga


9M2ZAK has 8330 contacts stored.
Dxer
StationFlagsStart TimeBandModeRST s/r
9M2ZAK VA6GER 2013-07-12 16:0520MCW 599 599
9M2ZAK DL5FCZ 2013-07-12 16:0120MCW 599 599
9M2ZAK NM7G 2013-07-12 16:0020MCW 599 599
9M2ZAK JA1VLK 2013-07-12 15:5720MCW 599 599
9M2ZAK UK8AR 2013-07-12 15:5620MCW 599 599
9M2ZAK DL4JYT 2013-07-12 15:5420MCW 599 599
9M2ZAK UA9GWE 2013-07-12 15:5320MCW 599 599
9M2ZAK AB7AI 2013-07-12 15:4820MCW 599 599
9M2ZAK JR5HKM 2013-07-12 15:4620MCW 599 599
9M2ZAK UA9MQI 2013-07-12 15:4620MCW 599 599
9M2ZAK OZ7QB 2013-07-12 15:4420MCW 599 599
9M2ZAK RA3AET 2013-07-12 15:4020MCW 599 599
9M2ZAK BG9LL 2013-07-12 15:3920MCW 599 599
9M2ZAK WA6FYD 2013-07-12 15:3620MCW 599 599
9M2ZAK DF5KT 2013-07-12 15:3420MCW 599 599
9M2ZAK JP1FPY 2013-07-12 15:3220MCW 599 599
9M2ZAK SM5F 2013-07-12 15:2720MCW 599 599
9M2ZAK VE7AF 2013-07-12 15:2620MCW 599 559
9M2ZAK JA7GHR 2013-07-12 15:2220MCW 599 599

No comments:

Post a Comment